宏观要闻
2024年12月CPI同比上涨0.1%
国家统计局周四发布数据显示,2024年12月 ,中国消费者价格指数(CPI)同比上涨0.1%,涨幅较11月小幅回落0.1个百分点。展望接下来的物价走势,分析师表示 ,春节错期效应下,居民商品和服务消费需求会在1月集中释放,进而带动1月CPI同比升至1.0%左右。不过 ,2月春节错期效应逆转,CPI同比有可能出现一定幅度的负增长 。
商务部称欧盟对中国企业调查中采取的相关做法构成贸易投资壁垒
商务部周四发布公告称,根据调查结果和《对外贸易壁垒调查规则》第三十一条规定 ,商务部认定,欧盟依据《外国补贴条例》及其实施细则对中国企业调查中采取的相关做法存在《对外贸易壁垒调查规则》第三条所规定的情形,构成贸易投资壁垒。
外交部回应连日来外企宣布继续加大布局中国
外交部发言人郭嘉昆表示,外资企业加大对华投入,再次证明中外经贸合作互利共赢的本质。2024年前11个月 ,在华新设外商投资企业超5万家,同比增长8.9% 。近5年外商在华直接投资收益率约9%,位居全球前列。中国经济稳健增长 ,高水平开放不断扩大,是外资加码中国的最大底气。多家外资机构发布的2025年全球投资展望中,中国市场继续被看好看涨 。
北京将围绕集成电路科研端和配套端等领域引育一批重大产业项目
商务部认定,欧盟对中国企业调查中采取的相关做法构成贸易投资壁垒|界面新闻
食品价格由涨转降,2024年12月CPI同比上涨0.1%|界面新闻
1月22日投资早报|宁德时代预计2024年净利润同比增长11.1%-20.1%,南芯科技拟1.6亿元收购昇生微100%股权,今日两只新股上市|界面新闻 · 证券
1月23日投资早报|六部门联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》,华林证券2024年净利同比预增973.03%—1288.62%,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券
商务部新闻发言人就近期美系列涉华贸易限制措施发表谈话|界面新闻 · 快讯
1月24日投资早报|艾森股份拟购买棓诺新材控股权股票停牌,天齐锂业2024年净利预亏71亿元—82亿元,舍得酒业2024年净利同比预降76.29%—81.93%|界面新闻 · 证券
界面早报 | 中介机构提供公开发行股票服务迎新规;商务部回应美近期涉华贸易限制|界面新闻 · 中国
商务部将对进口牛肉进行保障措施立案调查 | 宏观晚6点|界面新闻
1月16日投资早报|燕京啤酒2024年净利润同比预增55.11%—70.62%,中国长城2024年净利润预计亏损11亿元—15.2亿元,今日两只新股申购|界面新闻 · 证券
1月14日投资早报|证监会全面落地上市公司市值管理指引,正丹股份2024年净利润同比预增11039.13%—13064.42%,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...