基本面 | 全年全国城镇调查失业率同比下降,12月环比增长0.1个百分点|界面新闻
基本面 | 2023年末人民币贷款余额同比增长10.6%,增速连续三年下降|界面新闻
2月5日投资早报|2025春节档总观影人次突破1.7亿,赛力斯1月新能源汽车销量同比下降51.39%,海通证券将自2月6日开市起连续停牌直至终止上市|界面新闻 · 证券
基本面 | 全年PPI同比下降3%,12月跌幅收窄0.3个百分点|界面新闻
1月14日投资早报|证监会全面落地上市公司市值管理指引,正丹股份2024年净利润同比预增11039.13%—13064.42%,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
1月10日投资早报|国泰君安换股吸并海通证券获上交所通过,西子洁能预计2024年净利润同比增长633%-816%,今日两只新股上市|界面新闻 · 证券
投资收益下降!机器人预计去年净亏损1.71亿元—2.85亿元|界面新闻 · 证券
长城汽车:1月合计销售汽车8.09万台,同比下降22.2%|界面新闻 · 快讯
1月16日投资早报|燕京啤酒2024年净利润同比预增55.11%—70.62%,中国长城2024年净利润预计亏损11亿元—15.2亿元,今日两只新股申购|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...