1月16日,摩根士丹利(NYSE: MS)宣布 ,截至2024年12月31日第四季度净营收为162亿美元,上年同期为129亿美元;净利润为37亿美元,上年同期为15亿美元。2024年全年 ,摩根士丹利净营收为618亿美元,上年同期为541亿美元;净利润为134亿美元,上年同期为91亿美元 。
你可能想看:
花旗集团2024年净利润127亿美元,同比增加37%|界面新闻 · 快讯
文一科技:预计2024年归母净利润1600万元-2400万元,同比扭亏为盈|界面新闻 · 快讯
美国银行Q4投行业务收入同比升43%至16.9亿美元|界面新闻 · 快讯
大北农:预计2024年归母净利润3亿元-4亿元,同比扭亏为盈|界面新闻 · 快讯
南京公用:预计2024年归母净利润3900万至5600万元,同比扭亏为盈|界面新闻 · 快讯
广汽集团:预计2024年度归母净利润同比减少72.91%~81.94%|界面新闻 · 快讯
新和成:预计2024年归母净利润58亿元-62亿元,同比增长114.48%-129.27%|界面新闻 · 快讯
永杉锂业:预计2024年归母净利润2400万元-3600万元,同比扭亏为盈|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...