天赐材料1月7日公告,预计2024年归母净利润4.4亿元-5.2亿元 ,同比减少72.5%-76.73%。主要原因为近年来由于下游需求增速放缓,新能源汽车产业链供需关系格局发生变化,报告期内锂电池材料产业链在行业底部区间持续运行;电解液产品价格较2023年有较大幅度调整、单位盈利有所减少 ,叠加部分产品的存货跌价损失以及资产减值 、信用减值等事项,导致利润同比去年下降 。
广汽集团:预计2024年度归母净利润同比减少72.91%~81.94%|界面新闻 · 快讯
上汽集团:预计2024年归母净利润15亿元-19亿元,同比减少87%-90%|界面新闻 · 快讯
博迈科:预计2024年归母净利润9000万元-1.05亿元,同比扭亏为盈|界面新闻 · 快讯
先锋电子:预计2024年归母净利润同比增长201.81%-319.91%|界面新闻 · 快讯
雪人股份:预计2024年归母净利润3000万至4500万元,同比扭亏为盈|界面新闻 · 快讯
文一科技:预计2024年归母净利润1600万元-2400万元,同比扭亏为盈|界面新闻 · 快讯
大北农:预计2024年归母净利润3亿元-4亿元,同比扭亏为盈|界面新闻 · 快讯
南京公用:预计2024年归母净利润3900万至5600万元,同比扭亏为盈|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...