河北省卫健委2024年12月23日通报 ,2024年11月1日0时至11月30日24时,河北省共报告乙类传染病15种,丙类传染病8种。
本月共报告乙类传染病9577例,死亡75例 。报告发病数居前五位的病种为:病毒性肝炎、肺结核 、新型冠状病毒感染、梅毒和百日咳 ,占乙类传染病发病总数的93.05%。
本月共报告丙类传染病16831例,无死亡。报告发病数居前五位的病种为:流行性感冒、其它感染性腹泻病、手足口病 、流行性腮腺炎和急性出血性结膜炎,占丙类传染病发病总数的99.97%。
广东:2024年12月共报告法定传染病94791例,死亡222例|界面新闻 · 快讯
江苏:2024年12月报告法定传染病发病119065例,死亡63人|界面新闻 · 快讯
内蒙古:2024年12月法定传染病报告发病总数40052例,死亡16例|界面新闻 · 快讯
安徽:2024年12月共报告法定传染病23种61701例|界面新闻 · 快讯
上交所报告:2024年境内ETF规模增长1.6万亿元|界面新闻 · 快讯
叙利亚内政部人员遭伏击致14人死亡、10人受伤|界面新闻 · 快讯
缅甸一矿区泥湖崩塌决堤引发泥石流,已致20余人死亡|界面新闻 · 快讯
厄瓜多尔秘鲁遭异常海浪侵袭,已致2人死亡多港口关闭|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...