中国太保1月22日公告 ,预计2024年归母净利润422亿元-463亿元,同比增加约55%-70% 。业绩预增主要由于保险业务价值基础持续夯实,投资收益同比实现较大幅度增长。
你可能想看:
艾力斯:预计2024年归母净利润14.3亿元,同比增加121.99%|界面新闻 · 快讯
又一家险企业绩预喜!中国太保预计去年净利润同比增长约55%到70%|界面新闻
大北农:预计2024年归母净利润3亿元-4亿元,同比扭亏为盈|界面新闻 · 快讯
新和成:预计2024年归母净利润58亿元-62亿元,同比增长114.48%-129.27%|界面新闻 · 快讯
1月16日投资早报|燕京啤酒2024年净利润同比预增55.11%—70.62%,中国长城2024年净利润预计亏损11亿元—15.2亿元,今日两只新股申购|界面新闻 · 证券
南山铝业:2024年度预计扣非净利润46.15亿元-50.23亿元,同比增长70%-85%|界面新闻 · 快讯
上汽集团:预计2024年归母净利润15亿元-19亿元,同比减少87%-90%|界面新闻 · 快讯
博迈科:预计2024年归母净利润9000万元-1.05亿元,同比扭亏为盈|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...