Wind数据统计显示,下周(1月27日-1月31日)共有23家公司限售股陆续解禁 ,合计解禁86.01亿股,按1月24日收盘价计算,解禁总市值为602.19亿元。
从解禁市值来看 ,1月27日是解禁高峰期,23家公司解禁市值合计602.19亿元,占下周解禁规模的100% 。按1月24日收盘价计算 ,解禁市值居前三位的是:晶科能源(426.21亿元) 、东方盛虹(92.92亿元)、中直股份(29.32亿元)。从个股的解禁量看,解禁股数居前三位的是:晶科能源(68.97亿股)、东方盛虹(11.12亿股) 、宝鹰股份(1.75亿股)。
下周346.3亿元市值限售股解禁,翱捷科技-U解禁69.6亿元居首|界面新闻 · 快讯
100.27亿元市值限售股今日解禁,德业股份、电科芯片、长盈精密解禁市值居前|界面新闻 · 快讯
51.33亿元市值限售股今日解禁,国际复材、*ST京蓝、高测股份解禁市值居前|界面新闻 · 快讯
A股限售股解禁一览:24.92亿元市值限售股今日解禁|界面新闻 · 快讯
恒盛能源:拟3.15亿元认购华大热电新增注册资本|界面新闻 · 快讯
新集能源:2024年归母净利润23.71亿元,同比增长12.39%|界面新闻 · 快讯
*ST博信:即使后续8个交易日连续涨停市值也无法回到5亿元以上,锁定交易类强制退市|界面新闻 · 快讯
广汽旗下优湃能源增资至18.6亿元,增幅约1477%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...