新集能源1月8日公告,2024年公司营业总收入127.91亿元 ,同比减少0.42%;归母净利润23.71亿元,同比增长12.39%;基本每股收益0.915元。
2024年度公司生产原煤2152.22万吨,商品煤1905.51万吨 ,销售商品煤1887.20万吨;全年累计发电129.72亿度,上网电量122.55亿度 。
中航光电:2024年归母净利润33.61亿元,同比增长0.65%|界面新闻 · 快讯
新和成:预计2024年归母净利润58亿元-62亿元,同比增长114.48%-129.27%|界面新闻 · 快讯
南山铝业:2024年度预计扣非净利润46.15亿元-50.23亿元,同比增长70%-85%|界面新闻 · 快讯
上港集团业绩快报:2024年净利润146亿元,同比增长10.6%|界面新闻 · 快讯
宁波港:2024年归母净利润48.81亿元,同比增长4.55%|界面新闻 · 快讯
华测检测:2024年归母净利润9.34亿元,同比增长2.64%|界面新闻 · 快讯
招商证券:2024年归母净利润103.67亿元,同比增长18.29%|界面新闻 · 快讯
央行:2024年债券市场共发行各类债券79.3万亿元,同比增长11.7%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...