宁波港1月20日公告,2024年营业总收入为286.37亿元 ,较上年同期增长10.17%;归母净利润48.81亿元,较上年同期增长4.55%。2024年,公司完成货物吞吐量11.35亿吨 ,同比增长3.4%,完成集装箱吞吐量4764.2万标准箱,同比增长10.4% 。
你可能想看:
华测检测:2024年归母净利润9.34亿元,同比增长2.64%|界面新闻 · 快讯
新集能源:2024年归母净利润23.71亿元,同比增长12.39%|界面新闻 · 快讯
招商证券:2024年归母净利润103.67亿元,同比增长18.29%|界面新闻 · 快讯
中航光电:2024年归母净利润33.61亿元,同比增长0.65%|界面新闻 · 快讯
新和成:预计2024年归母净利润58亿元-62亿元,同比增长114.48%-129.27%|界面新闻 · 快讯
南山铝业:2024年度预计扣非净利润46.15亿元-50.23亿元,同比增长70%-85%|界面新闻 · 快讯
上港集团业绩快报:2024年净利润146亿元,同比增长10.6%|界面新闻 · 快讯
同比增长逾五成!紫金矿业预计去年净利润约320亿元|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...