上港集团1月19日公告,2024年实现营业总收入379.2亿元 ,同比增长1%;净利润146亿元,同比增长10.6%;基本每股收益0.63元。2024年公司港口主业稳定,集装箱吞吐量突破5000万箱,创历史新高 。
你可能想看:
上汽集团:预计2024年归母净利润15亿元-19亿元,同比减少87%-90%|界面新闻 · 快讯
首份上市银行业绩快报来了!招商银行去年净利润同比增长1.22%|界面新闻
宁波港:2024年归母净利润48.81亿元,同比增长4.55%|界面新闻 · 快讯
华测检测:2024年归母净利润9.34亿元,同比增长2.64%|界面新闻 · 快讯
招商证券:2024年归母净利润103.67亿元,同比增长18.29%|界面新闻 · 快讯
新集能源:2024年归母净利润23.71亿元,同比增长12.39%|界面新闻 · 快讯
中航光电:2024年归母净利润33.61亿元,同比增长0.65%|界面新闻 · 快讯
新和成:预计2024年归母净利润58亿元-62亿元,同比增长114.48%-129.27%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...