天康生物2月7日公告 ,公司2025年1月份销售生猪29.80万头,销量环比下降5.40%,同比增长28.39%;销售收入4.18亿元 ,销售收入环比下降21.13%,同比增长22.94% 。
2025年1月份商品猪(扣除仔猪 、种猪后)销售均价14.79元/公斤,环比下降0.34%。
你可能想看:
南山铝业:2024年度预计扣非净利润46.15亿元-50.23亿元,同比增长70%-85%|界面新闻 · 快讯
合百集团:国补政策实施以来安徽门店家电销售同比增长121%|界面新闻 · 快讯
上清所:2024年集中清算业务规模721万亿元,同比增长13.4%|界面新闻 · 快讯
央行:2024年债券市场共发行各类债券79.3万亿元,同比增长11.7%|界面新闻 · 快讯
中航光电:2024年归母净利润33.61亿元,同比增长0.65%|界面新闻 · 快讯
上港集团业绩快报:2024年净利润146亿元,同比增长10.6%|界面新闻 · 快讯
华测检测:2024年归母净利润9.34亿元,同比增长2.64%|界面新闻 · 快讯
财政部:2024年国有企业利润总额43504.6亿元,同比增长0.4%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...