华润置地1月14日在港交所公告 ,截至2024年12月31日止1个月,公司及其附属公司实现总合同销售金额约320亿元,总合同销售建筑面积约130.1万平方米 ,分别按年增长52.4%及28.4% 。
2024年前12月累计合同销售金额约2611亿元,总合同销售建筑面积约1133.2万平方米,分别按年减少15%及13.3%。
2024年12月 ,集团经常性收入约52.5亿元,按年增长7.9%,其中 ,经营性不动产业务租金收入约27.5亿元,按年增长8.5%。2024年累计经常性收入约480.4亿元,按年增长12.4%,其中 ,经营性不动产业务租金收入约292.1亿元,按年增长14% 。
融创中国:2024年累计实现合同销售金额约471.4亿元|界面新闻 · 快讯
万科A:2024年累计合同销售金额2460.2亿元|界面新闻 · 快讯
中梁控股:2024年累计合约销售金额约179.3亿元|界面新闻 · 快讯
鸿路钢构:2024年新签销售合同额约282.98亿元,同比减少4.76%|界面新闻 · 快讯
保利发展:2024年实现签约金额3230.29亿元,同比减少23.5%|界面新闻 · 快讯
丰茂股份:收到某知名车企供应商定点通知,预计生命周期内销售总金额约1.7亿元|界面新闻 · 快讯
中国人寿2024年境内累计新增保险金额超700万亿元|界面新闻 · 快讯
中南传媒:拟终止中南基础教育复合出版项目等募投项目,尚未投入金额7.65亿元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...