保利发展1月7日公告,2024年12月 ,公司实现签约面积86.41万平方米,同比减少32.77%;签约金额150.05亿元,同比减少33.99%。2024年1-12月 ,公司实现签约面积1796.61万平方米,同比减少24.71%;签约金额3230.29亿元,同比减少23.50% 。
你可能想看:
上汽集团:预计2024年归母净利润15亿元-19亿元,同比减少87%-90%|界面新闻 · 快讯
融创中国:2024年累计实现合同销售金额约471.4亿元|界面新闻 · 快讯
鸿路钢构:2024年新签销售合同额约282.98亿元,同比减少4.76%|界面新闻 · 快讯
2024东莞全球招商大会签约总金额2565亿元|界面新闻 · 快讯
华润置地:2024年累计合同销售金额约2611亿元,按年减少15%|界面新闻 · 快讯
中南传媒:拟终止中南基础教育复合出版项目等募投项目,尚未投入金额7.65亿元|界面新闻 · 快讯
宁波港:2024年归母净利润48.81亿元,同比增长4.55%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...