1月18日,万达电影发布业绩预告 ,预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为亏损8.5亿元–9.5亿元,上年同期盈利约9.1亿元 。报告期内,公司国内直营影院实现票房57.2亿元(不含服务费) ,较上年同期下降24.3%,观影人次1.4亿,较上年同期下降23.7% ,同时影院传统非票房收入也受到人次下滑影响。2024年影视行业整体恢复未达预期,公司部分资产出现减值迹象。公司对各项资产进行了减值测试并相应计提减值准备约7亿元至8亿元 。剔除计提资产减值因素后,公司预计经营亏损约1亿元至1.5亿元。
美凯龙:预计2024年归母净利润亏损23.3亿至27.3亿元|界面新闻 · 快讯
万科A:预计2024年净利润亏损约450亿元|界面新闻 · 快讯
1月20日投资早报|证监会发布行政处罚裁量基本规则,通威股份2024年净利润预计亏损约70亿元至75亿元,水源涉嫌信披违法违规被证监会立案|界面新闻 · 证券
三六零:预计2024年净亏损扩至7.7亿元-11.5亿元,部分参股企业亏损对损益产生较大影响|界面新闻 · 快讯
星网宇达:预计2024年净亏损2.16亿元-2.64亿元,同比转亏|界面新闻 · 快讯
大北农:预计2024年归母净利润3亿元-4亿元,同比扭亏为盈|界面新闻 · 快讯
新和成:预计2024年归母净利润58亿元-62亿元,同比增长114.48%-129.27%|界面新闻 · 快讯
江淮汽车:预计2024年净亏损17.7亿元左右,同比转亏|界面新闻 · 快讯
天奇股份:预计2024年净亏损收窄至2.3亿元-2.6亿元|界面新闻 · 快讯
1月16日投资早报|燕京啤酒2024年净利润同比预增55.11%—70.62%,中国长城2024年净利润预计亏损11亿元—15.2亿元,今日两只新股申购|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...