1月21日晚间 ,华大基因公告,预计公司2024年度营业收入约38亿元至40亿元,较上年同期下降约8.04%至12.64%;预计公司2024年归属于上市公司股东的净利润约-9.2亿元至-7.5亿元,上年同期盈利9290万元。
你可能想看:
万达电影:预计2024年归母净利润亏损8.5亿至9.5亿元|界面新闻 · 快讯
美凯龙:预计2024年归母净利润亏损23.3亿至27.3亿元|界面新闻 · 快讯
新集能源:2024年归母净利润23.71亿元,同比增长12.39%|界面新闻 · 快讯
招商证券:2024年归母净利润103.67亿元,同比增长18.29%|界面新闻 · 快讯
博迈科:预计2024年归母净利润9000万元-1.05亿元,同比扭亏为盈|界面新闻 · 快讯
中航光电:2024年归母净利润33.61亿元,同比增长0.65%|界面新闻 · 快讯
新和成:预计2024年归母净利润58亿元-62亿元,同比增长114.48%-129.27%|界面新闻 · 快讯
东方日升:2024年预亏27亿元-35亿元,上年同期盈利13.63亿元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...