安凯客车1月7日公告,2024年12月份产量1024辆。2024年累计产量5807辆 ,同比增长30.61% 。
2024年12月份销量1037辆。2024年累计销量5837辆,同比增长34.87%。
你可能想看:
比亚迪:2024年销量427.21万辆,同比增长41.26%|界面新闻 · 快讯
比亚迪股份:1月新能源汽车销量约30.05万辆,同比增长49.16%|界面新闻 · 快讯
深交所:2024年深圳证券市场累计股票成交金额同比增长19.45%|界面新闻 · 快讯
北汽蓝谷:子公司2024年销量11.39万辆,同比增长23.53%|界面新闻 · 快讯
中汽协:2024年汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆,同比分别增长3.7%和4.5%|界面新闻 · 快讯
乘联分会:预估2024年12月全国新能源乘用车厂商批发销量150万辆,同比增长35%|界面新闻 · 快讯
中汽协:2024年12月新能源汽车销量159.6万辆,同比增长34%|界面新闻 · 快讯
中汽协预计2025年汽车总销量3290万辆,同比增长4.7%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...