北汽蓝谷1月1日公告,子公司北京新能源汽车股份有限公司2024年12月份销量16408辆 ,全年销量113860辆,同比增长23.53% 。
你可能想看:
中汽协预计2025年汽车总销量3290万辆,同比增长4.7%|界面新闻 · 快讯
比亚迪:2024年销量427.21万辆,同比增长41.26%|界面新闻 · 快讯
比亚迪股份:1月新能源汽车销量约30.05万辆,同比增长49.16%|界面新闻 · 快讯
中汽协:2024年12月新能源汽车销量159.6万辆,同比增长34%|界面新闻 · 快讯
乘联分会:预估2024年12月全国新能源乘用车厂商批发销量150万辆,同比增长35%|界面新闻 · 快讯
安凯客车:2024年累计销量5837辆,同比增长34.87%|界面新闻 · 快讯
长安汽车:2024年累计销量268.38万辆,同比增加5.12%|界面新闻 · 快讯
乘联分会:初步统计2024年乘用车新能源市场零售1097.5万辆,同比增长42%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...