1月8日,乘联分会数据显示 ,初步统计,2024年12月1-31日,乘用车新能源市场零售137.9万辆,同比去年12月同期增长46% ,较上月同期增长10%,今年以来累计零售1,097.5万辆,同比增长42%;12月1-31日 ,全国乘用车厂商新能源批发150万辆,同比去年12月同期增长35%,较上月同期增长5% ,今年以来累计批发1,221.8万辆,同比增长38% 。
乘联分会:预估2024年12月全国新能源乘用车厂商批发销量150万辆,同比增长35%|界面新闻 · 快讯
比亚迪股份:1月新能源汽车销量约30.05万辆,同比增长49.16%|界面新闻 · 快讯
中汽协:2024年12月新能源汽车销量159.6万辆,同比增长34%|界面新闻 · 快讯
中汽协预计2025年汽车总销量3290万辆,同比增长4.7%|界面新闻 · 快讯
赛力斯:1月新能源汽车销量1.79万辆,同比下降51.39%|界面新闻 · 快讯
中汽协:2024年比亚迪出口43.3万辆,同比增长71.8%|界面新闻 · 快讯
比亚迪:2024年销量427.21万辆,同比增长41.26%|界面新闻 · 快讯
乘联分会:11月乘用车市场产品竞争力指数为86.8,环比下滑3.5个点|界面新闻 · 快讯
北汽蓝谷:子公司2024年销量11.39万辆,同比增长23.53%|界面新闻 · 快讯
中汽协:2024年汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆,同比分别增长3.7%和4.5%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...