你可能想看:
乘联分会:初步统计2024年乘用车新能源市场零售1097.5万辆,同比增长42%|界面新闻 · 快讯
中汽协:2024年12月新能源汽车销量159.6万辆,同比增长34%|界面新闻 · 快讯
比亚迪股份:1月新能源汽车销量约30.05万辆,同比增长49.16%|界面新闻 · 快讯
北汽蓝谷:子公司2024年销量11.39万辆,同比增长23.53%|界面新闻 · 快讯
中汽协预计2025年汽车总销量3290万辆,同比增长4.7%|界面新闻 · 快讯
赛力斯:1月新能源汽车销量1.79万辆,同比下降51.39%|界面新闻 · 快讯
乘联分会:特斯拉中国2024年12月批发销量预估为93766辆|界面新闻 · 快讯
比亚迪:2024年销量427.21万辆,同比增长41.26%|界面新闻 · 快讯
中汽协:2024年汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆,同比分别增长3.7%和4.5%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...