福田汽车1月8日公告,2024年汽车产品合计销量61.41万辆 ,同比下降2.68%;其中新能源汽车销量5.41万辆,同比增长34.98%。发动机产品销量26.04万台,同比下降9.45% 。
赛力斯:1月新能源汽车销量1.79万辆,同比下降51.39%|界面新闻 · 快讯
比亚迪股份:1月新能源汽车销量约30.05万辆,同比增长49.16%|界面新闻 · 快讯
中汽协:2024年12月新能源汽车销量159.6万辆,同比增长34%|界面新闻 · 快讯
中汽协预计2025年汽车总销量3290万辆,同比增长4.7%|界面新闻 · 快讯
长安汽车:2024年累计销量268.38万辆,同比增加5.12%|界面新闻 · 快讯
广汽集团:2024年累计销量200.31万辆,同比下降20.04%|界面新闻 · 快讯
乘联会崔东树:11月中国汽车出口55万台,同比增长5%、环比下降6%|界面新闻 · 快讯
北汽蓝谷:子公司2024年销量11.39万辆,同比增长23.53%|界面新闻 · 快讯
通用汽车中国第四季度销量约60万辆,环比升40.6%|界面新闻 · 快讯
中汽协:2024年汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆,同比分别增长3.7%和4.5%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...