2月4日消息,赛力斯发布1月份产销快报。1月新能源汽车销量17906辆 ,同比下降51.39% 。
你可能想看:
比亚迪股份:1月新能源汽车销量约30.05万辆,同比增长49.16%|界面新闻 · 快讯
中汽协:2024年12月新能源汽车销量159.6万辆,同比增长34%|界面新闻 · 快讯
福田汽车:2024年汽车产品销量61.41万辆,同比下降2.68%|界面新闻 · 快讯
乘联分会:预估2024年12月全国新能源乘用车厂商批发销量150万辆,同比增长35%|界面新闻 · 快讯
中汽协预计2025年汽车总销量3290万辆,同比增长4.7%|界面新闻 · 快讯
2月5日投资早报|2025春节档总观影人次突破1.7亿,赛力斯1月新能源汽车销量同比下降51.39%,海通证券将自2月6日开市起连续停牌直至终止上市|界面新闻 · 证券
比亚迪:11月新能源汽车销量50.68万辆|界面新闻 · 快讯
广汽集团:2024年累计销量200.31万辆,同比下降20.04%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...