1月20日,国家能源局发布2024年全社会用电量等数据 。
2024年 ,全社会用电量98521亿千瓦时,同比增长6.8%,其中规模以上工业发电量为94181亿千瓦时。从分产业用电看 ,第一产业用电量1357亿千瓦时,同比增长6.3%;第二产业用电量63874亿千瓦时,同比增长5.1%;第三产业用电量18348亿千瓦时 ,同比增长9.9%;城乡居民生活用电量14942亿千瓦时,同比增长10.6%。
国家统计局:2024年全国棉花播种面积4257.4万亩,同比增长1.8%|界面新闻 · 快讯
新集能源:2024年归母净利润23.71亿元,同比增长12.39%|界面新闻 · 快讯
中航光电:2024年归母净利润33.61亿元,同比增长0.65%|界面新闻 · 快讯
乘联会崔东树:11月中国汽车出口55万台,同比增长5%、环比下降6%|界面新闻 · 快讯
中汽协:2024年比亚迪出口43.3万辆,同比增长71.8%|界面新闻 · 快讯
央行:2024年债券市场共发行各类债券79.3万亿元,同比增长11.7%|界面新闻 · 快讯
零跑汽车1月交付量25170台,同比增长105%|界面新闻 · 快讯
新和成:预计2024年归母净利润58亿元-62亿元,同比增长114.48%-129.27%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...