海关总署1月13日公布数据显示,中国2024年12月以美元计价出口同比增长10.7% ,进口同比增长1%;2024年12月以人民币计价出口同比增长10.9%,进口同比增长1.3%。中国2024年1至12月以美元计价出口同比增长5.9%,进口同比增长1.1%;2024年1至12月以人民币计价出口同比增长7.1%,进口同比增长2.3% 。
你可能想看:
乘联会崔东树:11月中国汽车出口55万台,同比增长5%、环比下降6%|界面新闻 · 快讯
中汽协:2024年比亚迪出口43.3万辆,同比增长71.8%|界面新闻 · 快讯
乘联分会崔东树:2025年汽车出口预计增长10%|界面新闻 · 快讯
春节假期期间,上海机场航班起降架次同比增长5%|界面新闻 · 快讯
比亚迪股份:1月新能源汽车销量约30.05万辆,同比增长49.16%|界面新闻 · 快讯
零跑汽车1月交付量25170台,同比增长105%|界面新闻 · 快讯
北汽蓝谷:子公司2024年销量11.39万辆,同比增长23.53%|界面新闻 · 快讯
三峡旅游:春节假期游轮产品日均接待量同比增长7.21%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...