财政部公布2024年财政收支情况数据显示,2024年,全国一般公共预算收入219702亿元 ,比上年增长1.3%。其中,全国税收收入174972亿元,比上年下降3.4%;非税收入44730亿元 ,比上年增长25.4%。2024年,印花税3427亿元,比上年下降9.5% 。其中 ,证券交易印花税1276亿元,比上年下降29.1%。
减少约530亿元,2024年上市公司配置理财热度下降|界面新闻 · 快讯
财政部:近日中央财政已预下达2025年消费品以旧换新资金810亿元|界面新闻 · 快讯
财政部:2024年全国一般公共预算收入比上年增长1.3%|界面新闻 · 快讯
财政部:2024年国有企业利润总额43504.6亿元,同比增长0.4%|界面新闻 · 快讯
东方日升:2024年预亏27亿元-35亿元,上年同期盈利13.63亿元|界面新闻 · 快讯
央行:2024年银行间货币市场成交共计1783.7万亿元,同比下降1.8%|界面新闻 · 快讯
比上年增长8.3%,2024年我国研究与试验发展经费超过3.6万亿元|界面新闻 · 快讯
中国太保:预计2024年归母净利润422亿元-463亿元,同比增加约55%-70%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...