12月31日,2024A股收官 ,三大股指集体调整,沪指跌超1%,创指跌近3%。截至收盘 ,沪指报3351.76点,跌1.63%;深成指报10414.61点,跌2.40%;创指报2141.60点 ,跌2.93% 。总体来看,个股呈普跌态势,下跌个股超4600只。沪深两市全天成交额合计13458亿元,较上一交易日放量696亿元。
盘面上 ,消费股表现活跃,中百集团 、友好集团、东百集团涨停;燃气股全天强势,长春燃气、贵州燃气双双涨停;白酒股活跃 ,皇台酒业涨停 。下跌方面,半导体概念股集体走低,券商股走弱。
盘中必读|今日共98股涨停,三大指数均小幅下跌,半导体芯片集体走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共81股涨停,市场震荡调整沪指收跌0.43%,小红书概念逆势大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共44股涨停,三大指数均跌超1%,人形机器人逆势大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共97股涨停,市场弱势调整沪指收跌0.58%,PCB概念集体大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共83股涨停,三大指数震荡反弹均涨超1%,微信小店、高压快充概念走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共107股涨停,三大指数震荡反弹,铜缆高速连接概念全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共46股涨停,市场震荡调整沪指微跌0.01%,四大银行股价续创新高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共45股涨停,龙年收官沪指微跌0.06%,DeepSeek概念大涨|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...