12月20日,三大指数均小幅下跌 ,截至收盘,沪指跌0.06%,深成指跌0.02% ,创业板指跌0.18% 。总体来看,个股涨多跌少,上涨个股超3500只。沪深两市全天成交额1.52万亿,较上个交易日放量710亿。
盘面上 ,半导体芯片概念股集体走高,锴威特、盈方微 、灿芯股份、瑞芯微、协和电子等涨停;微信小店概念异动拉升,实益达 、元隆雅图、电声股份等涨停;AI眼镜概念持续强势 ,天键股份、华灿光电20cm涨停;大消费迎来反弹,丽人丽妆、好想你 、来伊份、紫燕食品等涨停 。下跌方面,煤炭、钢铁 、汽车整车跌幅靠前。
盘中必读|今日共83股涨停,三大指数震荡反弹均涨超1%,微信小店、高压快充概念走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共54股涨停,三大指数小幅上涨,上海本地算力股集体大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|2024年A股收官,今日共57股涨停,三大股指集体调整创指跌近3%|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共107股涨停,三大指数震荡反弹,铜缆高速连接概念全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共44股涨停,三大指数均跌超1%,人形机器人逆势大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共65股涨停,市场冲高回落沪指微涨0.18%,半导体板块领涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共33股涨停,市场全天震荡走低沪指收跌0.5%,培育钻石板块逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共157股涨停,指数放量大涨沪指收涨2.54%,小红书、机器人概念全天强势|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...