1月2日,市场全天单边下行 ,沪指失守3300点,截至收盘,沪指跌2.66% ,深成指跌3.14%,创业板指跌3.79% 。总体来看,个股呈普跌态势 ,下跌个股超4300只。沪深两市全天成交额1.4万亿,较上个交易日放量508亿。
盘面上,消费板块逆势走高 ,友好集团、东百集团 、中百集团、广百股份、华联股份等涨停;机器人概念局部反弹,海得控制 、东港股份、建设工业、克劳斯等涨停;算力概念逆势活跃,顺纳股份 、蔚蓝锂芯、共进股份、电光科技等涨停 。下跌方面,证券 、保险等板块跌幅居前。
盘中必读|今日共33股涨停,市场全天震荡走低沪指收跌0.5%,培育钻石板块逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共55股涨停,市场震荡走低创指跌超2%,医药概念逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共65股涨停,市场冲高回落沪指微涨0.18%,半导体板块领涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|光伏板块走高,双良节能等多股涨停,行业复苏要来了吗|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共股涨停,市场弱势震荡沪收跌0.14%,医药概念逆势爆发|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共83股涨停,三大指数震荡反弹均涨超1%,微信小店、高压快充概念走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共84股涨停,沪指震荡收涨0.28%,家电板块全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共98股涨停,三大指数均小幅下跌,半导体芯片集体走高|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...