1月16日 ,三大指数集体收涨,截至收盘,沪指涨0.28% ,深成指涨0.41%,创业板指涨0.66%。总体来看,个股涨多跌少 ,上涨个股超3300只 。沪深两市全天成交额1.27万亿,较上个交易日放量850亿。
盘面上,家电板块全天强势,深康佳A、火星人 、万和电气、帅丰电器、浙江美大等涨停;小红书概念延续涨势 ,梦网科技 、狮头股份、遥望科技、思美传媒 、天下秀、汇洲智能、华媒控股、挖金客等多股涨停;AI玩具概念局部异动,苏豪弘业等涨停;消费板块反复活跃,广百股份 、中百集团、东百集团、友好集团等涨停。下跌方面 ,半导体概念走弱,军工陷入调整 。
盘中必读|今日共107股涨停,三大指数震荡反弹,铜缆高速连接概念全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共52股涨停,沪指震荡收跌0.24%,机器人板块全天活跃|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共33股涨停,市场全天震荡走低沪指收跌0.5%,培育钻石板块逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共52股涨停,指数震荡调整创指收涨0.36%,机器人板块再度走强|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共81股涨停,市场走势分化沪指跌0.36%,算力概念全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共157股涨停,指数放量大涨沪指收涨2.54%,小红书、机器人概念全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共55股涨停,市场震荡走低创指跌超2%,医药概念逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共67股涨停,沪指失守3300点大跌2.66%,消费板块逆势走高|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...