1月21日 ,大盘震荡调整,截至收盘,沪指报3242.62点,跌0.05%;深成指报10305.69点 ,涨0.48%;创指报2112.39点,涨0.36%。总体来看,个股跌多涨少 ,下跌个股超3200只 。沪深两市全天成交额合计12052亿元,较上一交易日放量223亿元。
盘面上,机器人板块再度走强 ,迈赫股份、克劳斯 、方正电机、先锋电子、冀凯股份、电光科技等超10股涨停;豆包概念异动拉升,移远通信 、瀛通通讯、广和通等涨停;半导体板块震荡走高,瑞芯微、新亚强 、宝馨科技等涨停。下跌方面 ,光伏设备板块走低,小红书概念股陷入调整。
盘中必读|今日共52股涨停,沪指震荡收跌0.24%,机器人板块全天活跃|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共157股涨停,指数放量大涨沪指收涨2.54%,小红书、机器人概念全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共33股涨停,市场全天震荡走低沪指收跌0.5%,培育钻石板块逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共83股涨停,三大指数震荡反弹均涨超1%,微信小店、高压快充概念走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|全国首个异构人形机器人训练场正式启用,机器人概念再度走强,迈赫股份等近10股涨停|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共46股涨停,市场震荡调整沪指微跌0.01%,四大银行股价续创新高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共48股涨停,沪指震荡收跌0.89%,机器人概念持续活跃|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共84股涨停,沪指震荡收涨0.28%,家电板块全天强势|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...