1月22日,三大指数震荡调整,截至收盘 ,沪指跌0.89%,深成指跌0.77%,创业板指跌0.54%。总体来看 ,个股呈普跌态势,下跌个股超4200只 。沪深两市全天成交额1.14万亿,较上个交易日缩量694亿。
盘面上 ,机器人概念持续活跃,森源电气、长岭液压 、北纬科技、克劳斯、秦川机床 、冀凯股份等超10股涨停;数据中心概念逆势走高,电光科技、工业富联、汇源通信 、望变电气、瑞斯康达等涨停;铜高速连接器概念异动拉升 ,华脉科技4连板,新亚电子涨停。下跌方面, 家电板块走弱 ,大消费股集体调整 。
盘中必读|今日共52股涨停,沪指震荡收跌0.24%,机器人板块全天活跃|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共107股涨停,三大指数震荡反弹,铜缆高速连接概念全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共104股涨停,沪指震荡反弹收涨0.71%,数据中心概念掀涨停潮|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共股涨停,市场弱势震荡沪收跌0.14%,医药概念逆势爆发|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共157股涨停,指数放量大涨沪指收涨2.54%,小红书、机器人概念全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共83股涨停,三大指数震荡反弹均涨超1%,微信小店、高压快充概念走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共83股涨停,沪指震荡收跌0.65%,DeepSeek概念集体大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共74股涨停,沪指放量反弹微涨0.02%,机器人、家电概念领涨|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...