1月20日,市场全天冲高回落 ,截至收盘,沪指报3244.38点,涨0.08%;深成指报10256.40点,涨0.94%;创指报2104.73点 ,涨1.81%。总体来看,个股涨多跌少,上涨个股超3600只 。沪深两市全天成交额1.18万亿 ,较上个交易日放量474亿。
盘面上,大消费概念持续活跃,东百集团、华联股份 、莲花控股、汇洁股份、真爱美家等涨停;高速铜连接器概念异动拉升 ,沃尔核材、华脉科技等涨停;影视板块震荡走高,金逸影视 、广西广电等涨停;消费电子板块午后活跃,瀛通通讯、春秋电子等涨停;下跌方面 ,小红书概念股持续调整,电商板块走弱。
盘中必读|今日共107股涨停,三大指数震荡反弹,铜缆高速连接概念全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共79股涨停,沪指冲高回落重回3400点,农业股表现强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共65股涨停,市场冲高回落沪指微涨0.18%,半导体板块领涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共48股涨停,沪指震荡收跌0.89%,机器人概念持续活跃|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共74股涨停,沪指放量反弹微涨0.02%,机器人、家电概念领涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|利好政策来袭!算力概念股持续爆发,铜缆高速连接方向掀涨停潮|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共97股涨停,市场弱势调整沪指收跌0.58%,PCB概念集体大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共83股涨停,三大指数震荡反弹均涨超1%,微信小店、高压快充概念走高|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...