2月5日 ,三大指数午后集体走低,截至收盘,沪指跌0.65%,深成指涨0.08% ,创业板指跌0.04%。总体来看,个股涨多跌少,上涨个股超3400只 。沪深两市全天成交额1.29万亿 ,较上个交易日放量1717亿。
盘面上,DeepSeek概念集体大涨,安凯微、安恒信息 、每日互动等20cm涨停 ,万兴科技、美格智能、南威软件、浙江东方 、华金资本、飞利信、浙大网新 、三六零、拓尔思、竞业达等近30股涨停;算力租赁概念震荡走强,首都在线 、创兴资源、宁波建工、云赛智联等涨停;机器人概念延续强势,鸣志电器 、达实智能、日海智能、卧龙电驱 、冀凯股份等涨停;AI智能体表现活跃 ,用友网络、卫宁健康、开普云、泛微网络等涨停。下跌方面,白酒股集体调整。
盘中必读|今日共107股涨停,三大指数震荡反弹,铜缆高速连接概念全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共45股涨停,龙年收官沪指微跌0.06%,DeepSeek概念大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共104股涨停,沪指震荡反弹收涨0.71%,数据中心概念掀涨停潮|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共股涨停,市场弱势震荡沪收跌0.14%,医药概念逆势爆发|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共83股涨停,三大指数震荡反弹均涨超1%,微信小店、高压快充概念走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共48股涨停,沪指震荡收跌0.89%,机器人概念持续活跃|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共108股涨停,沪指震荡反弹收涨0.62%,脑机接口、国资概念大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共55股涨停,市场震荡走低创指跌超2%,医药概念逆势走高|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...