1月9日 ,市场弱势调整走势分化,截至收盘,沪指跌0.58%,深成指涨0.32% ,创业板指涨0.11%。总体来看,个股涨多跌少,上涨个股超2800只 。沪深两市全天成交额1.11万亿 ,较上个交易日缩量1310亿。
盘面上,PCB概念集体大涨,宏昌电子、方正科技 、宝鼎科技、协和电子、景旺电子等超10股涨停;微信小店概念再次活跃 ,凯淳股份、来伊份 、好想你等涨停;机器人概念午后走高,三花智控、崇达技术、麦迪科技 、五洲新春等涨停;数据中心概念延续涨势,海鸥股份、远程股份、飞龙股份 、时代万恒、电光科技等涨停。下跌方面 ,家电概念股全线回调,油气股走弱。
盘中必读|今日共81股涨停,市场震荡调整沪指收跌0.43%,小红书概念逆势大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共股涨停,市场弱势震荡沪收跌0.14%,医药概念逆势爆发|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共55股涨停,市场震荡走低创指跌超2%,医药概念逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共83股涨停,沪指震荡收跌0.65%,DeepSeek概念集体大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共81股涨停,市场走势分化沪指跌0.36%,算力概念全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共46股涨停,市场震荡调整沪指微跌0.01%,四大银行股价续创新高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共74股涨停,沪指反弹收涨0.7%,AI智能体概念集体爆发|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共74股涨停,沪指放量反弹微涨0.02%,机器人、家电概念领涨|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...