1月24日 ,市场迎来反弹,截至收盘,沪指涨0.7% ,深成指涨1.15%,创业板指涨1.36%。总体来看,个股呈普涨态势 ,上涨个股超3900只 。沪深两市全天成交额1.22万亿,较上个交易日缩量1333亿。
盘面上,AI智能体概念集体爆发,世纪天鸿 、南兴股份、鼎捷数智、实达集团 、新致软件、美格智能、能科科技等超20股涨停;机器人概念延续涨势 ,冀东装备 、中大力德、五洲新春、三联锻造、祥鑫科技等涨停;数据中心概念再次走高,中恒电气 、飞龙股份、茂硕电源、新亚电子等涨停。下跌方面,白酒股震荡走低 ,地产股走弱 。
盘中必读|今日共107股涨停,三大指数震荡反弹,铜缆高速连接概念全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共104股涨停,沪指震荡反弹收涨0.71%,数据中心概念掀涨停潮|界面新闻 · 证券
盘中必读|Meta智能眼镜应用下载量暴增200%,带动AI眼镜概念走高,华勤技术等多股涨停|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共股涨停,市场弱势震荡沪收跌0.14%,医药概念逆势爆发|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共83股涨停,三大指数震荡反弹均涨超1%,微信小店、高压快充概念走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共74股涨停,沪指放量反弹微涨0.02%,机器人、家电概念领涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共108股涨停,沪指震荡反弹收涨0.62%,脑机接口、国资概念大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共97股涨停,市场弱势调整沪指收跌0.58%,PCB概念集体大涨|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...