1月7日,市场午后反弹 ,截至收盘,沪指涨0.71%,深成指涨1.14% ,创业板指涨0.7% 。总体来看,个股呈普涨态势,上涨个股超4300只。沪深两市全天成交额1.08万亿,较上个交易日放量180亿。
盘面上 ,数据中心概念掀涨停潮,顺纳股份 、中恒电气、万控智造、三变科技等涨停;氢能板块震荡拉升;雄韬股份 、全柴动力、禾望电气、京城股份、春晖智控等涨停;半导体芯片概念午后活跃,瑞芯微 、唐强电子、德明利等涨停 。下跌方面 ,医药板块陷入调整,煤炭股集体走低。
盘中必读|今日共108股涨停,沪指震荡反弹收涨0.62%,脑机接口、国资概念大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共107股涨停,三大指数震荡反弹,铜缆高速连接概念全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共83股涨停,三大指数震荡反弹均涨超1%,微信小店、高压快充概念走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共48股涨停,沪指震荡收跌0.89%,机器人概念持续活跃|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共74股涨停,沪指放量反弹微涨0.02%,机器人、家电概念领涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共74股涨停,沪指反弹收涨0.7%,AI智能体概念集体爆发|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共81股涨停,市场震荡调整沪指收跌0.43%,小红书概念逆势大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共55股涨停,市场震荡走低创指跌超2%,医药概念逆势走高|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...