1月17日,大盘全天冲高回落 ,截至收盘,沪指涨0.18%,深成指涨0.6% ,创业板指涨0.78%。沪深两市全天成交额1.14万亿,较上个交易日缩量1383亿 。总体来看,个股涨多跌少,上涨个股超2600只。
盘面上 ,半导体板块大幅拉升,康强电子、瑞芯微 、冠石科技等涨停;PCB板块再次活跃,奥鸿电子、金安国纪、实益达等涨停;机器人概念持续上涨 ,远大智能 、电光科技、巨轮只能、北自科技等涨停;下跌方面,零售板块集体走弱,小红书概念回调。
盘中必读|今日共33股涨停,市场全天震荡走低沪指收跌0.5%,培育钻石板块逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共46股涨停,市场冲高回落沪指收涨0.51%,金融、AI概念股领涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共80股涨停,沪指冲高回落微涨0.08%,高速铜连接、大消费概念表现活跃|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共97股涨停,市场弱势调整沪指收跌0.58%,PCB概念集体大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共股涨停,市场弱势震荡沪收跌0.14%,医药概念逆势爆发|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共81股涨停,市场走势分化沪指跌0.36%,算力概念全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共46股涨停,市场震荡调整沪指微跌0.01%,四大银行股价续创新高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共79股涨停,沪指冲高回落重回3400点,农业股表现强势|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...