12月23日 ,市场全天震荡走低,截至收盘,沪指跌0.5%,深成指跌1.03% ,创业板指跌0.98% 。总体来看,个股呈普跌态势,下跌个股近4800只。沪深两市全天成交额1.53万亿 ,较上个交易日放量157亿。
盘面上,培育钻石板块逆势走高,惠丰钻石 、京运通、力量钻石、黄河旋风等涨停;银行板块活跃 ,浦发银行涨幅居前;算力概念局部走高,露笑科技、电光科技 、中恒电气等涨停;下跌方面,教育股持续调整 ,游戏板块跌幅居前。
盘中必读|今日共55股涨停,市场震荡走低创指跌超2%,医药概念逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共股涨停,市场弱势震荡沪收跌0.14%,医药概念逆势爆发|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共67股涨停,沪指失守3300点大跌2.66%,消费板块逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共52股涨停,沪指震荡收跌0.24%,机器人板块全天活跃|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共84股涨停,沪指震荡收涨0.28%,家电板块全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共81股涨停,市场震荡调整沪指收跌0.43%,小红书概念逆势大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共52股涨停,指数震荡调整创指收涨0.36%,机器人板块再度走强|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共107股涨停,三大指数震荡反弹,铜缆高速连接概念全天强势|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...