大博医疗1月10日公告,2024年预计归母净利润3.5亿元-3.9亿元 ,同比增长493.50%-561.33%。公司表示,随着骨科耗材集采政策落地执行,公司积极调整经营策略 ,骨科业务线逐步企稳回升;同时,公司大力拓展非骨科耗材品类业务,微创外科 、齿科、神经外科等产品线均实现较好增长 。
永杉锂业:预计2024年归母净利润2400万元-3600万元,同比扭亏为盈|界面新闻 · 快讯
中国太保:预计2024年归母净利润422亿元-463亿元,同比增加约55%-70%|界面新闻 · 快讯
京基智农:预计2024年归母净利润同比下降54.19%-59.92%|界面新闻 · 快讯
南山铝业:2024年度预计扣非净利润46.15亿元-50.23亿元,同比增长70%-85%|界面新闻 · 快讯
宁波港:2024年归母净利润48.81亿元,同比增长4.55%|界面新闻 · 快讯
上港集团业绩快报:2024年净利润146亿元,同比增长10.6%|界面新闻 · 快讯
华测检测:2024年归母净利润9.34亿元,同比增长2.64%|界面新闻 · 快讯
上汽集团:预计2024年归母净利润15亿元-19亿元,同比减少87%-90%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...