新希望2月10日公告 ,2025年1月销售生猪149.87万头,环比下降5.83%,同比下降13.11%;收入20.57亿元,环比下降14.65% ,同比下降4.72%;商品猪销售均价15.41元/公斤,环比下降0.64%,同比增长15.86%。
你可能想看:
天康生物:1月生猪销售收入4.18亿元,同比增长22.94%|界面新闻 · 快讯
大北农:1月控股及参股公司生猪销售收入合计11.83亿元|界面新闻 · 快讯
央行:2024年银行间货币市场成交共计1783.7万亿元,同比下降1.8%|界面新闻 · 快讯
鸿路钢构:2024年新签销售合同额约282.98亿元,同比减少4.76%|界面新闻 · 快讯
中航光电:2024年归母净利润33.61亿元,同比增长0.65%|界面新闻 · 快讯
中梁控股:2024年累计合约销售金额约179.3亿元|界面新闻 · 快讯
上港集团业绩快报:2024年净利润146亿元,同比增长10.6%|界面新闻 · 快讯
麦当劳2024年净利润82.23亿美元,同比下降3%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...