2月11日 ,三大指数集体调整,截至收盘,沪指报3318.06点 ,跌0.12%;深成指报10557.62点,跌0.69%;创指报2152.73点,跌1.43%;总体来看,个股跌多涨少 ,下跌个股超3400只 。沪深两市全天成交额1.64万亿,较上个交易日缩量949亿。
盘面上,传媒概念股逆势走高 ,光线传媒、天地在线 、华数传媒、风语筑等多股涨停;DeepSeek概念走势分化,美格智能、梦网科技 、浙江东方、居然智家等涨停;黄金板块表现活跃,菜绅通灵、菜百股份涨停;算力概念股延续涨势 ,拓维信息、奥瑞德 、创兴资源、瑞斯康达等涨停;IP经济概念股震荡走高,金运激光、高乐股份等涨停。下跌方面,半导体板块集体调整 ,汽车整车等跌幅居前 。
盘中必读|今日共98股涨停,三大指数均小幅下跌,半导体芯片集体走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共83股涨停,三大指数震荡反弹均涨超1%,微信小店、高压快充概念走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共55股涨停,市场震荡走低创指跌超2%,医药概念逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共107股涨停,三大指数震荡反弹,铜缆高速连接概念全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共44股涨停,三大指数均跌超1%,人形机器人逆势大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共54股涨停,三大指数小幅上涨,上海本地算力股集体大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共股涨停,市场弱势震荡沪收跌0.14%,医药概念逆势爆发|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共74股涨停,沪指反弹收涨0.7%,AI智能体概念集体爆发|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...