晶科电子股份2月6日在港交所公告 ,根据对集团截至2024年12月31日止年度(报告期间)的未经审核综合管理账目及现有其他资料的初步审阅,集团预期于报告期间录得归母净利润不低于9300万元,较截至2023年12月31日止年度增长不少于40%;及录得经调整归母净利润(非国际财务报告准则计量)不低于1.3亿元 ,较截至2023年12月31日止年度增长不少于70%。
先锋电子:预计2024年归母净利润同比增长201.81%-319.91%|界面新闻 · 快讯
新和成:预计2024年归母净利润58亿元-62亿元,同比增长114.48%-129.27%|界面新闻 · 快讯
比亚迪股份:1月新能源汽车销量约30.05万辆,同比增长49.16%|界面新闻 · 快讯
新集能源:2024年归母净利润23.71亿元,同比增长12.39%|界面新闻 · 快讯
招商证券:2024年归母净利润103.67亿元,同比增长18.29%|界面新闻 · 快讯
宁波港:2024年归母净利润48.81亿元,同比增长4.55%|界面新闻 · 快讯
上港集团业绩快报:2024年净利润146亿元,同比增长10.6%|界面新闻 · 快讯
南山铝业:2024年度预计扣非净利润46.15亿元-50.23亿元,同比增长70%-85%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...