2月11日,乘联分会发布数据 ,2025年1月新能源乘用车生产达到94.0万辆,同比增长25.8%,环比下降35.1%。1月新能源乘用车批发销量达到88.9万辆 ,同比增长27.1%,环比下降41.2% 。1月新能源乘用车零售销量达到74.4万辆,同比增长10.5% ,环比下降42.9%。1月新能源乘用车出口13.9万辆,同比增长29.4%,环比增长13.9%。
乘联分会:初步统计2024年乘用车新能源市场零售1097.5万辆,同比增长42%|界面新闻 · 快讯
乘联分会:预估2024年12月全国新能源乘用车厂商批发销量150万辆,同比增长35%|界面新闻 · 快讯
中汽协:2024年12月新能源汽车销量159.6万辆,同比增长34%|界面新闻 · 快讯
比亚迪股份:1月新能源汽车销量约30.05万辆,同比增长49.16%|界面新闻 · 快讯
赛力斯:1月新能源汽车销量1.79万辆,同比下降51.39%|界面新闻 · 快讯
乘联分会:1月全国乘用车市场零售179.4万辆,环比下降31.9%|界面新闻 · 快讯
北汽蓝谷:子公司2024年销量11.39万辆,同比增长23.53%|界面新闻 · 快讯
中汽协预计2025年汽车总销量3290万辆,同比增长4.7%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...