2月10日,大盘震荡走强 ,截至收盘,沪指涨0.56%,深成指涨0.52%,创业板指涨0.44% 。总体来看 ,个股呈普涨态势,上涨个股超4100只。沪深两市全天成交额1.73万亿,较上个交易日缩量2294亿。
盘面上 ,汽车概念股大涨,东风科技 、东风股份等涨停,华强科技20cm涨停 ,中光学、东安动力等盘中涨停;AI算力概念全天强势,青云科技、并行科技、广安爱众 、长缆科技、湘邮科技、中化岩土等多股涨停;医疗股集体走高,家庭医生方向领涨 ,创业慧康 、美年健康等涨停DeepSeek概念延续涨势,云从科技、光云科技等20cm涨停。下跌方面,光伏板块走弱 。
盘中必读|今日共74股涨停,沪指反弹收涨0.7%,AI智能体概念集体爆发|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共104股涨停,沪指震荡反弹收涨0.71%,数据中心概念掀涨停潮|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共55股涨停,市场震荡走低创指跌超2%,医药概念逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共101股涨停,创指放量大涨2.8%,机器人、DeepSeek概念持续爆发|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共74股涨停,沪指放量反弹微涨0.02%,机器人、家电概念领涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共48股涨停,沪指震荡收跌0.89%,机器人概念持续活跃|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共80股涨停,沪指冲高回落微涨0.08%,高速铜连接、大消费概念表现活跃|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共107股涨停,三大指数震荡反弹,铜缆高速连接概念全天强势|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...