2月13日,乘联分会数据显示 ,2月1-9日,全国乘用车市场零售23.9万辆,同比去年2月同期下降31% ,较上月同期下降39%,今年以来累计零售203.2万辆,同比下降15%;2月1-9日 ,全国乘用车厂商批发21.9万辆,同比去年2月同期增长0%,较上月同期下降58% ,今年以来累计批发232万辆,同比增长0%。
乘联分会:1月全国乘用车市场零售179.4万辆,环比下降31.9%|界面新闻 · 快讯
乘联分会:初步统计2024年乘用车新能源市场零售1097.5万辆,同比增长42%|界面新闻 · 快讯
乘联分会:1月新能源乘用车零售销量达74.4万辆,同比增长10.5%|界面新闻 · 快讯
乘联分会:预估2024年12月全国新能源乘用车厂商批发销量150万辆,同比增长35%|界面新闻 · 快讯
央行:2024年银行间货币市场成交共计1783.7万亿元,同比下降1.8%|界面新闻 · 快讯
福田汽车:2024年汽车产品销量61.41万辆,同比下降2.68%|界面新闻 · 快讯
赛力斯:1月新能源汽车销量1.79万辆,同比下降51.39%|界面新闻 · 快讯
广汽集团:2024年累计销量200.31万辆,同比下降20.04%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...