2月13日 ,三大指数集体调整,截至收盘,沪指报3332.48点 ,跌0.42%;深成指报10626.62点,跌0.77%;创指报2176.16点,跌0.71% 。总体来看,个股呈普跌态势 ,下跌个股超4000只。沪深两市全天成交额1.82万亿,较上个交易日放量1426亿。
盘面上,传媒股持续活跃 ,光线传媒 、万达电影、横店影视、浙文影业 、华谊兄弟等涨停;阿里概念持续走高,数据港、浙文互联、电子城、视觉中国用友网络等涨停;农业股异动拉升,瑞泰新材 、粤贵股份、梅雁吉祥等涨停;低空经济概念局部活跃 ,中设股份、四川长虹 、宁波建工等涨停;下跌方面,消费电子板块走弱,半导体陷入调整 。
盘中必读|今日共84股涨停,三大指数集体收跌,传媒概念逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共98股涨停,三大指数均小幅下跌,半导体芯片集体走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共48股涨停,沪指震荡收跌0.89%,机器人概念持续活跃|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共107股涨停,三大指数震荡反弹,铜缆高速连接概念全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共83股涨停,三大指数震荡反弹均涨超1%,微信小店、高压快充概念走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|2024年A股收官,今日共57股涨停,三大股指集体调整创指跌近3%|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共80股涨停,沪指冲高回落微涨0.08%,高速铜连接、大消费概念表现活跃|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共74股涨停,沪指反弹收涨0.7%,AI智能体概念集体爆发|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...